34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 21
-
Netherlands
- Team: Netherlands
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 17:14 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:14 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:14 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:59 | |
| 10 cap. | 895 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:00 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:00 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:00 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:00 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 19 | 118 | 15:59 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:03 | |
| 7 cap. | 623 |
No hay capturas para este dorsal.