34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 19
-
Netherlands
- Team: Netherlands
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01-Aguglia | 18 | 59 | 17:09 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:30 | |
| 01-Aguglia | 21 | 65 | 16:30 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:39 | |
| 5 cap. | 383 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:36 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:36 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:26 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:26 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:26 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:26 | |
| 6 cap. | 530 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 17:14 | |
| 1 cap. | 93 |
No hay capturas para este dorsal.