Imagen competición 250420

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Ladies

250420

  • Bib: 14
  • Spain Spain

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 19:06
99 99-Outros 1 1 19:06
99 99-Outros 1 1 19:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 19:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 19:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 19:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 19:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 19:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 19:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 19:06
10 (7+3) ct. 515

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:14
99 99-Outros 1 1 17:14
99 99-Outros 1 1 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
6 06-Robalo Baila 16 44 17:14
6 06-Robalo Baila 17 53 17:13
12 (9+3) ct. 616

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:32
15 15-Linguado 17 39 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:32
3 (2+1) ct. 161

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 16:43
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 16:43
2 02-Peixe Agulha 53 207 16:43
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:41
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:41
2 02-Peixe Agulha 51 184 16:41
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:41
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:40
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:40
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:40
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:40
2 02-Peixe Agulha 56 246 16:40
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:40
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:39
14 ct. 2.051

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:30
3 03-Cavalas Sarrajão 23 85 16:30
3 03-Cavalas Sarrajão 24 97 16:30
2 02-Peixe Agulha 50 173 16:30
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:30
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:30
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:30
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:30
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:30
2 02-Peixe Agulha 36 62 16:29
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:29
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:29
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:29
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:29
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:29
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:29
16 (15+1) ct. 1.646