Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 118
  • Portugal Portugal

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:53
99 99-Outros 1 1 18:52
99 99-Outros 1 1 18:52
99 99-Outros 1 1 18:52
99 99-Outros 1 1 18:52
99 99-Outros 1 1 18:52
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:52
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:52
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:52
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:52
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:52
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:51
37 (31+6) ct. 2.131

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:03
5 (4+1) ct. 342

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 37 849 18:45
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 35 712 18:45
2 02-Peixe Agulha 47 143 18:44
2 02-Peixe Agulha 46 133 18:44
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:44
2 02-Peixe Agulha 39 80 18:44
2 02-Peixe Agulha 37 68 18:44
7 ct. 2.093

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:37
6 06-Robalo Baila 16 44 17:37
2 02-Peixe Agulha 49 162 17:37
3 (2+1) ct. 207

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
3 03-Cavalas Sarrajão 26 123 17:39
3 03-Cavalas Sarrajão 28 155 17:39
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:39
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:39
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:39
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:39
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:39
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:39
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:39
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:39
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:39
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:38
2 02-Peixe Agulha 38 74 17:38
2 02-Peixe Agulha 35 57 17:38
2 02-Peixe Agulha 33 48 17:38
15 ct. 1.641