41th World Championship in Shore Angling for Seniors
250410
Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Portugal
Shore Angling | Senior
-
Poland
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 18:43:20 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 18:43:20 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 18:43:20 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 18:43:20 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 18:43:20 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 20 | 121 | 18:43:11 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 18:43:05 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 18:43:05 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 18:43:05 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 18:43:05 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 18:43:05 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:42:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 18:42:48 | |
| 32 catch. | 1.938 |
No catches have been registered yet.
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 18:35:59 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 18:35:53 | |
| 03-Cavalas Sarrajão | 29 | 173 | 18:35:47 | |
| 02-Peixe Agulha | 46 | 133 | 18:35:37 | |
| 02-Peixe Agulha | 46 | 133 | 18:35:37 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 18:35:31 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 18:35:31 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 18:35:31 | |
| 8 catch. | 974 |
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:29:34 | |
| 03-Cavalas Sarrajão | 26 | 123 | 17:29:27 | |
| 03-Cavalas Sarrajão | 27 | 139 | 17:29:20 | |
| 03-Cavalas Sarrajão | 22 | 74 | 17:29:10 | |
| 02-Peixe Agulha | 37 | 68 | 17:29:03 | |
| 02-Peixe Agulha | 43 | 108 | 17:28:58 | |
| 02-Peixe Agulha | 44 | 116 | 17:28:53 | |
| 02-Peixe Agulha | 46 | 133 | 17:28:46 | |
| 8 catch. | 848 |
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Bicas Besugo Aligote | 22 | 133 | 17:32:58 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:48 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 17:32:36 | |
| 02-Peixe Agulha | 36 | 62 | 17:32:30 | |
| 02-Peixe Agulha | 42 | 101 | 17:32:22 | |
| 5 catch. | 481 |