Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 104
  • Wales Wales

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
99 99-Outros 1 1 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:34
55 (45+10) ct. 3.027

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
10 10-Pregado Rodovalho 30 501 16:58
10 10-Pregado Rodovalho 25 281 16:58
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:57
3 ct. 842

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:30
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:30
2 02-Peixe Agulha 42 101 18:30
2 02-Peixe Agulha 41 93 18:30
4 ct. 370

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
3 03-Cavalas Sarrajão 28 155 17:25
3 03-Cavalas Sarrajão 30 192 17:25
2 02-Peixe Agulha 47 143 17:25
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:25
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:24
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:24
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:24
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:24
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:24
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:24
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:24
11 ct. 1.357

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
5 05-Peixe Aranha 25 119 17:27
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:27
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:27
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:27
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:27
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:27
6 ct. 669