34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 1
-
Croatia
- Team: Croatia
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 19:55 | |
| 52-Tracina | 11 | 1 | 16:27 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:27 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:56 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:54 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:54 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:54 | |
| 10 cap. | 705 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 17:11 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:54 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:54 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:54 | |
| 4 cap. | 372 |
No hay capturas para este dorsal.