Estadísticas de Especies
LVI Campeonato de España Mar-Costa, Categoría Masculina
Detalle por Especies y Mangas
| Especie | Capturas | % | Medida Mín. | Medida Media | Medida Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 90 | 3.8% | 13 cm | 24.0 cm | 43 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 281 | 11.8% | 13 cm | 15.5 cm | 29 cm |
| 03- Herrera Roncador | 944 | 39.5% | 12 cm | 17.8 cm | 34 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 38 | 1.6% | 12 cm | 14.0 cm | 18 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 0.0% | 14 cm | 14.0 cm | 14 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 203 | 8.5% | 13 cm | 18.3 cm | 29 cm |
| 07- Lubina Baila | 8 | 0.3% | 13 cm | 19.4 cm | 24 cm |
| 08- Dorada | 92 | 3.9% | 13 cm | 24.5 cm | 38 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 13 | 0.5% | 18 cm | 25.6 cm | 39 cm |
| 10- Mugil Lisa | 31 | 1.3% | 35 cm | 43.0 cm | 50 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 4 | 0.2% | 13 cm | 16.0 cm | 19 cm |
| 12- Pagre Pagel | 40 | 1.7% | 16 cm | 21.0 cm | 26 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 64 | 2.7% | 16 cm | 21.5 cm | 27 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 578 | 24.2% | 1 cm | 1.0 cm | 1 cm |
Capturas por Especie (Total)
Distribución por Especie (%)
Capturas por Especie y Medida
| Especie / Medida | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | - | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 32 | 87 | 66 | 29 | 23 | 15 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | 27 | 112 | 284 | 216 | 76 | 19 | 11 | 17 | 16 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 14 | 19 | 26 | 21 | 28 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | 3 | 21 | 21 | 12 | 16 | 30 | 30 | 32 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
| 07- Lubina Baila | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 08- Dorada | - | - | 2 | 7 | 14 | 9 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 10- Mugil Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 99-Bonus 1 pto | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 |
| Total | 578 | 4 | 96 | 246 | 395 | 280 | 131 | 80 | 62 | 68 | 55 | 37 | 23 | 28 | 28 | 22 | 23 | 24 | 39 | 40 | 43 | 19 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2387 |
Competiciones