Estadísticas de Especies
VIII Campeonato de España Embarcación Fondeada Masters
Detalle por Especies y Mangas
| Especie | Capturas | % | Medida Mín. | Medida Media | Medida Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | 47 | 23.2% | 1 cm | 2.8 cm | 6 cm |
| Grupo 1 (+35 cm) | 15 | 7.4% | 1 cm | 1.7 cm | 5 cm |
| Grupo 2 | 45 | 22.2% | 1 cm | 3.4 cm | 11 cm |
| Grupo 3 | 1 | 0.5% | 1 cm | 1.0 cm | 1 cm |
| Grupo 4 | 34 | 16.7% | 1 cm | 9.5 cm | 36 cm |
| Grupo 5 | 61 | 30.0% | 1 cm | 6.6 cm | 27 cm |
Capturas por Especie (Total)
Distribución por Especie (%)
Capturas por Especie y Medida
| Especie / Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 33 | 36 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | 13 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Grupo 1 (+35 cm) | 8 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Grupo 2 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Grupo 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Grupo 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 34 |
| Grupo 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 61 |
| Total | 41 | 37 | 25 | 20 | 18 | 20 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 |
Competiciones