33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Infantiles
CAPUTRAS DEL PUESTO A-06
jue 2 de oct. de 2025, 9:22 pm
-
Spain
-
Spain
| Especie | Medida | Valor |
|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 |
| 7 capturas | 142 |
Filtros