24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Italy
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:33 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:56 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:55 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:02 | |
| 08- Dorada | 26 | 278 | 16:46 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:44 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:43 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:33 | |
| 08- Dorada | 15 | 49 | 16:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:08 | |
| 18 (4+14) cap. | 375 |
Competiciones