24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Portugal
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:12 | |
| 04- Boga Araña Salmonete | 15 | 40 | 17:03 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:54 | |
| 08- Dorada | 28 | 351 | 16:19 | |
| 5 (2+3) cap. | 394 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:26 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 19:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:31 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:13 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 17:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:52 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:50 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:42 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:42 | |
| 9 (5+4) cap. | 226 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:29 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:54 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:20 | |
| 8 (3+5) cap. | 61 |
Competiciones