24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Ireland
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 07- Lubina Baila | 15 | 37 | 18:46 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 23 | 148 | 17:23 | |
| 2 cap. | 185 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:48 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:28 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:30 | |
| 6 (1+5) cap. | 32 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 19:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 27 | 158 | 18:29 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 26 | 141 | 17:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:31 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:31 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:28 | |
| 16 (4+12) cap. | 391 |
Competiciones