24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Ireland
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:49 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:33 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:54 | |
| 7 (0+7) cap. | 7 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:04 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 19:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 18:47 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 25 | 282 | 17:53 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 17:52 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 17:43 | |
| 6 (5+1) cap. | 466 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:01 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:26 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:07 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:07 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:01 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:01 | |
| 13 (10+3) cap. | 275 |
Competiciones