33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Croatia
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:45 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 16:45 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 16:45 | |
| 2 cap. | 73 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:57 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:10 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:10 | |
| 9 (4+5) cap. | 110 |
Competiciones