24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 19:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:31 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:31 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:31 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:00 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:58 | |
| 08- Dorada | 16 | 60 | 16:58 | |
| 08- Dorada | 14 | 39 | 16:57 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:38 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:23 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:23 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:23 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:22 | |
| 28 (7+21) cap. | 309 |
Competiciones