24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 19:29 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:44 | |
| 2 cap. | 90 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 12- Pagre Pagel | 19 | 90 | 20:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:54 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 17:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:35 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 16:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:33 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:21 | |
| 8 (5+3) cap. | 316 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 15- Anguiliformes Aguja | 22 | 27 | 19:51 | |
| 03- Herrera Roncador | 23 | 178 | 19:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:51 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:51 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:01 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:01 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:49 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 16:26 | |
| 17 (12+5) cap. | 498 |
Competiciones