24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:49 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:01 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 18:49 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:48 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:48 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:48 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:48 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:32 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:32 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:32 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:32 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:42 | |
| 03- Herrera Roncador | 17 | 75 | 17:32 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:53 | |
| 14 (3+11) cap. | 195 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:04 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:00 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:00 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:00 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:46 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:26 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 16:26 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 16:08 | |
| 9 (3+6) cap. | 125 |
Competiciones