24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
England
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:07 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 18:56 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:11 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:11 | |
| 5 (2+3) cap. | 113 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 08- Dorada | 17 | 73 | 19:08 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 14 | 51 | 19:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:40 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:30 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:52 | |
| 5 (3+2) cap. | 178 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 08- Dorada | 16 | 60 | 20:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:23 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:18 | |
| 4 (2+2) cap. | 84 |
Competiciones