24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
England
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 20:24 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:47 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 19:47 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 19:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:11 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 18:11 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:33 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:32 | |
| 08- Dorada | 14 | 39 | 17:22 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 17:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:22 | |
| 21 (7+14) cap. | 317 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:03 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:54 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:32 | |
| 08- Dorada | 30 | 437 | 17:32 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:03 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:23 | |
| 9 (2+7) cap. | 490 |
Competiciones