24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Netherlands
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 18:20 | |
| 07- Lubina Baila | 26 | 186 | 17:03 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 16:50 | |
| 3 cap. | 313 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 09- Verrugato Corvina-N | 30 | 483 | 20:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25 | |
| 2 (1+1) cap. | 484 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:45 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:56 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:55 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:55 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:55 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:55 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:21 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:21 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:21 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:21 | |
| 12 (7+5) cap. | 200 |
Competiciones