33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
England
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 09- Verrugato Corvina-N | 38 | 973 | 19:06 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:30 | |
| 2 (1+1) cap. | 974 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:10 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 17:26 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:57 | |
| 7 (4+3) cap. | 91 |
Competiciones