260060
Imagen competición 260060

La Manga del Mar-Menor (Murcia)

Del 3 al 6 de septiembre del 2026

Federación Murciana de Pesca

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 23:54
300 03- Herrera Roncador 15 52 23:54
300 03- Herrera Roncador 20 119 23:54
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 23:53
300 03- Herrera Roncador 14 43 23:53
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 23:53
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 19 82 23:52
1500 15- Anguiliformes Aguja 18 15 23:08
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 23:08
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 23:08
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 13 25 23:07
300 03- Herrera Roncador 18 88 22:35
300 03- Herrera Roncador 14 43 22:35
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:35
600 06- Besugo Salema Oblada 14 32 22:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:09
300 03- Herrera Roncador 17 75 22:07
300 03- Herrera Roncador 18 88 21:29
800 08- Dorada 39 1.002 20:53
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 20 96 20:51
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26
25 (19+6) cap. 2.072

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:47
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 23:13
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 23:12
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 23:12
900 09- Verrugato Corvina-N 33 641 23:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:53
300 03- Herrera Roncador 15 52 22:53
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:53
1500 15- Anguiliformes Aguja 25 38 22:53
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:52
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:52
600 06- Besugo Salema Oblada 14 32 22:52
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:51
300 03- Herrera Roncador 17 75 22:51
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:51
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 13 25 22:51
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:50
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:50
300 03- Herrera Roncador 15 52 22:50
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 22:49
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:10
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 28 272 21:09
500 05- Vaca Serrano Lábridos 17 81 21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:19
27 (20+7) cap. 1.696

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
300 03- Herrera Roncador 15 52 23:11
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 23:11
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 23:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:10
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:22
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 15 39 22:22
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 22:21
400 04- Boga Araña Salmonete 14 32 22:21
600 06- Besugo Salema Oblada 14 32 22:21
600 06- Besugo Salema Oblada 14 32 22:21
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:20
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:20
600 06- Besugo Salema Oblada 13 26 22:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:20
300 03- Herrera Roncador 19 103 21:10
500 05- Vaca Serrano Lábridos 14 42 21:10
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 21:10
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 13 25 21:10
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:32
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:32
22 (15+7) cap. 590