33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Netherlands
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:43 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:43 | |
| 3 (0+3) cap. | 3 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 19:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:56 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:55 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:55 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:52 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:34 | |
| 10 (7+3) cap. | 137 |
Competiciones