33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Netherlands
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 19:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:51 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:50 | |
| 08- Dorada | 19 | 103 | 16:32 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 16:23 | |
| 6 (4+2) cap. | 251 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 21:14 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 21:14 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 21:14 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 21:14 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 21:14 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 21:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 21:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 21:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 21:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 21:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 21:16 | |
| 0 cap. | 0 |
Competiciones