260070
Imagen competición 260070

La Manga del Mar-Menor (Murcia)

Del 3 al 6 de septiembre del 2026

Federación Murciana de Pesca

Mar-Costa | Ladies

  • Federación de Pesca Comunidad Valenciana Federación de Pesca Comunidad Valenciana
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 00:01
300 03- Herrera Roncador 16 63 00:00
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:53
3 (1+2) cap. 65

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
300 03- Herrera Roncador 14 43 23:12
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:12
300 03- Herrera Roncador 16 63 22:39
300 03- Herrera Roncador 18 88 22:10
900 09- Verrugato Corvina-N 16 75 20:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:56
300 03- Herrera Roncador 13 34 20:56
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 26 141 20:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 27 158 19:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35
12 (8+4) cap. 669

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:37
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:47
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:47
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:47
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:42
6 (1+5) cap. 22