33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:59 | |
| 2 (0+2) cap. | 2 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 21:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:19 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:31 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:30 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:30 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 17:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:39 | |
| 11 (1+10) cap. | 129 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:05 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:30 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:30 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:11 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:11 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:58 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:56 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:57 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:55 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:15 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:15 | |
| 11 (7+4) cap. | 177 |
Competiciones