33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 17 | 75 | 19:52 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:49 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 19:40 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 18:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:48 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:53 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:53 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 16:25 | |
| 10 (6+4) cap. | 394 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 18:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:55 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:19 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:18 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:18 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:43 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:42 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:42 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:06 | |
| 24 (15+9) cap. | 345 |
Competiciones