250220
Imagen competición 250220

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Infantiles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
300 03- Herrera Roncador 27 283 22:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:46
400 04- Boga Araña Salmonete 18 72 22:46
500 05- Vaca Serrano Lábridos 18 97 22:45
1200 12- Pagre Pagel 14 35 22:44
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:18
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 21:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:51
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:32
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 37 410 19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:52
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:49
400 04- Boga Araña Salmonete 14 32 19:49
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15
38 (21+17) cap. 1.290

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:42
300 03- Herrera Roncador 24 201 21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:55
10 (3+7) cap. 247

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
1500 15- Anguiliformes Aguja 31 70 22:36
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:26
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 19:36
700 07- Lubina Baila 15 37 19:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35
5 (4+1) cap. 255