33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:27 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 20:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:58 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 19:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:35 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:56 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:36 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:36 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:51 | |
| 07- Lubina Baila | 26 | 186 | 16:38 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:30 | |
| 15 (6+9) cap. | 384 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 09- Verrugato Corvina-N | 20 | 145 | 20:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:33 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:33 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:38 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 16:37 | |
| 8 (2+6) cap. | 183 |
Competiciones