33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
South Africa
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:27 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:36 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 17:35 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:00 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:58 | |
| 7 (2+5) cap. | 109 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:09 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:18 | |
| 4 (3+1) cap. | 77 |
Competiciones