33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Croatia
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 20:41 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:31 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:38 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:42 | |
| 13 (9+4) cap. | 197 |
Competiciones