260070
Imagen competición 260070

La Manga del Mar-Menor (Murcia)

Del 3 al 6 de septiembre del 2026

Federación Murciana de Pesca

Mar-Costa | Ladies

  • Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:33
300 03- Herrera Roncador 18 88 23:33
800 08- Dorada 15 49 21:49
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 28 176 20:07
9 (3+6) cap. 319

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 27 158 19:26
9 (2+7) cap. 268

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
1500 15- Anguiliformes Aguja 20 20 22:33
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 22:32
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:38
7 (2+5) cap. 57