33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Croatia
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 16:49 | |
| 1 cap. | 39 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:38 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 18:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:03 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:35 | |
| 8 (1+7) cap. | 39 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:12 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:02 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:30 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:44 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 16:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:21 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:20 | |
| 13 (8+5) cap. | 247 |
Competiciones