24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Italy
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 16:59 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:38 | |
| 2 cap. | 99 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:24 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 20 | 145 | 20:24 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:26 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 19:07 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 19:07 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 19:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04 | |
| 11 (5+6) cap. | 229 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 07- Lubina Baila | 29 | 257 | 19:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:38 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:38 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:37 | |
| 07- Lubina Baila | 27 | 208 | 17:37 | |
| 08- Dorada | 15 | 49 | 17:37 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:49 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:48 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:06 | |
| 17 (7+10) cap. | 634 |
Competiciones