24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
France
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 19:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04 | |
| 2 (1+1) cap. | 44 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:23 | |
| 2 (1+1) cap. | 18 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:02 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:10 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 16:09 | |
| 3 (1+2) cap. | 75 |
Competiciones