24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Portugal
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 20:18 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:38 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 19:09 | |
| 08- Dorada | 19 | 103 | 18:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:02 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:01 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:40 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:58 | |
| 10 (5+5) cap. | 227 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 21:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:48 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:11 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:10 | |
| 11 (4+7) cap. | 85 |
Competiciones