24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Ireland
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:45 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 16:35 | |
| 3 (1+2) cap. | 54 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 23:07 | |
| 03- Herrera Roncador | 17 | 75 | 23:08 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 27 | 354 | 23:08 | |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 137 | 23:08 | |
| 0 cap. | 0 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:58 | |
| 7 (0+7) cap. | 7 |
Competiciones