XXXIV Campeonato de España Mar-costa Clubes
260030
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 28 al 31 de mayo del 2026
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Clubs
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 15- Anguiliformes Aguja | 29 | 58 | 23:34:08 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 30 | 217 | 23:33:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 30 | 217 | 23:33:43 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 22 | 129 | 23:24:21 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 21 | 111 | 23:24:02 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 63 | 21:41:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 20:19:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 19:50:05 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 19:49:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 19:49:53 | |
| 10 cap. | 989 |
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 23 | 97 | 23:29:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 63 | 23:09:46 | |
| 06- Besugo Salema Oblada | 19 | 84 | 23:03:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 22 | 85 | 23:03:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 22:23:08 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 21 | 74 | 22:22:52 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 28 | 394 | 22:05:38 | |
| 7 cap. | 843 |
No hay capturas para este dorsal.