24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Ireland
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 17:20 | |
| 07- Lubina Baila | 15 | 37 | 16:52 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 16:22 | |
| 3 cap. | 201 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 20:28 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:28 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 20:02 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:43 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:15 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:48 | |
| 7 (3+4) cap. | 204 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 20:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:30 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:06 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:56 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:56 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:56 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:56 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:21 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 17:14 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:34 | |
| 11 (4+7) cap. | 143 |
Competiciones