XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 20:36:19 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 22 | 129 | 20:35:54 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 19:48:14 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:47:57 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:47:57 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 19:47:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:47:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:47:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 18:38:38 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 18:38:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:38:06 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:58:11 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 28 | 394 | 17:57:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:18:11 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:18:11 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:17:56 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:17:56 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:17:56 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:17:56 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 17:17:41 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 17:17:27 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 17:17:10 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:16:58 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:16:44 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 63 | 17:16:31 | |
| 25 cap. | 1.428 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.