250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:33:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:33:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:33:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:33:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:33:50
300 03- Herrera Roncador 22 157 21:32:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:27
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:42:42
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:42:42
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:35:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:34:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:34:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:34:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:34:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:34:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:34:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:34:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:34:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:13
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 19:33:49
32 cap. 944

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 23:15:19
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 23:15:05
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16:35
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 21:16:14
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26:14
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26:14
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26:14
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:26:14
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:40
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 19:10:21
12 cap. 148

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:46:50
400 04- Boga Araña Salmonete 14 32 21:46:35
300 03- Herrera Roncador 16 63 21:46:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:43:55
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 21:43:35
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 21:43:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35:04
900 09- Verrugato Corvina-N 27 354 19:34:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 19:34:35
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:34:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:34:19
11 cap. 627