24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Ireland
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:40 | |
| 1 (0+1) cap. | 1 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 20:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:52 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:22 | |
| 08- Dorada | 16 | 60 | 18:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:18 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 18:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:56 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:24 | |
| 17 (3+14) cap. | 218 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 17:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:15 | |
| 11 (9+2) cap. | 264 |
Competiciones