24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Juveniles
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 20:29:45 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:56:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25:28 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:15:03 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:15:03 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:54:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:57:44 | |
| 07- Lubina Baila | 17 | 53 | 17:36:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:21:15 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:11:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:00:22 | |
| 11 cap. | 147 |
No hay capturas para este dorsal.