XXXIV Campeonato de España Mar-costa Clubes
260030
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 28 al 31 de mayo del 2026
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Clubs
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 06- Besugo Salema Oblada | 19 | 84 | 22:48:59 | |
| 08- Dorada | 28 | 351 | 22:25:45 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 24 | 110 | 22:25:30 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 23 | 220 | 22:00:45 | |
| 03- Herrera Roncador | 28 | 314 | 21:13:01 | |
| 03- Herrera Roncador | 29 | 347 | 20:54:34 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 32 | 585 | 20:49:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:26:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 20:26:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 63 | 20:26:02 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 20:25:47 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 19:48:18 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 19:48:18 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 19:48:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 63 | 19:47:48 | |
| 15 (14+1) cap. | 2.377 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.