XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 20:42:35 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 19:15:38 | |
| 03- Herrera Roncador | 26 | 254 | 19:15:24 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:28:07 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 18:05:21 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 35 | 762 | 18:05:07 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 18:04:57 | |
| 03- Herrera Roncador | 17 | 75 | 18:04:45 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:04:38 | |
| 08- Dorada | 14 | 39 | 18:04:30 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:04:18 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:04:07 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 18:03:56 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:03:50 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 18:03:42 | |
| 15 cap. | 1.524 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.