250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 21 137 21:31:14
300 03- Herrera Roncador 15 52 21:31:00
300 03- Herrera Roncador 19 103 21:30:47
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:04:31
300 03- Herrera Roncador 13 34 22:38:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 21:02:39
800 08- Dorada 31 485 21:02:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44:32
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44:32
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:44:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:37:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:20:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:19:28
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:18:58
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:18:37
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:18:37
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:18:37
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:18:37
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:18:37
39 cap. 1.228

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:54:47
400 04- Boga Araña Salmonete 14 32 22:54:33
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:10:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:10:34
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 22:10:21
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 22:10:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:56:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:56:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:56:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:56:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:11:32
11 cap. 210

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 14 43 21:40:21
900 09- Verrugato Corvina-N 25 282 21:39:51
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 21:39:25
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 21:39:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:45:27
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:11:52
6 cap. 575