XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
- Alto Nivel
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:26:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:26:44 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 20:26:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:02:14 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 19:01:59 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 18:26:37 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 18:26:29 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:45:59 | |
| 08- Dorada | 14 | 39 | 17:45:50 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:45:41 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 17:45:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:45:24 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:45:11 | |
| 03- Herrera Roncador | 18 | 88 | 17:45:02 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 17:44:53 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:44:46 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:44:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:44:24 | |
| 08- Dorada | 15 | 49 | 17:44:17 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:44:06 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 25 | 191 | 17:43:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:43:41 | |
| 22 cap. | 1.082 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.