XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 20:36:43 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 18:39:09 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:15:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:15:39 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 17:15:28 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:15:16 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:15:02 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:15:02 | |
| 8 cap. | 280 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.