XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
- Alto Nivel
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 20:42:16 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 45 | 1.604 | 20:42:09 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 20:41:58 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 18:27:32 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 27 | 354 | 18:03:20 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 27 | 354 | 18:27:20 | |
| 5 cap. | 2.045 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.